| 2020学年第一学期听课节数汇总 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 学科组 | 听课节数 | 序号 | 姓名 | 学科组 | 听课节数 | |
| 1 | 周 怿 | 高中语文 | 32 | 70 | 朱博 | 科学组 | 请假 | |
| 2 | 周晓琼 | 高中语文 | 21 | 71 | 黄鹄 | 科学组 | 20 | |
| 3 | 徐若园 | 高中语文 | 20 | 72 | 陈琼琼 | 科学组 | 支教 | |
| 4 | 高友静 | 高中语文 | 20 | 73 | 周冰如 | 科学组 | 21 | |
| 5 | 陈冬冬 | 高中语文 | 20 | 74 | 王国芳 | 科学组 | 20 | |
| 6 | 胡晓芳 | 高中语文 | 20 | 75 | 叶怀安 | 科学组 | 21 | |
| 7 | 张伟 | 高中语文 | 20 | 76 | 陈晓丹 | 政治组 | 49 | |
| 8 | 苏丁草 | 高中语文 | 20 | 77 | 徐建苏 | 政治组 | 20 | |
| 9 | 林渊渊 | 高中语文 | 20 | 78 | 孙 诗 | 政治组 | 25 | |
| 10 | 吴晔 | 高中语文 | 20 | 79 | 朱 雷 | 政治组 | 27 | |
| 11 | 郑舒艺 | 高中语文 | 45 | 80 | 林虹 | 政治组 | 32 | |
| 12 | 郑然 | 初中语文 | 25 | 81 | 王海虹 | 地理组 | 31 | |
| 13 | 姜蔚 | 初中语文 | 请假 | 82 | 张殿峰 | 地理组 | 20 | |
| 14 | 杜益苗 | 初中语文 | 21 | 83 | 王艳艳 | 地理组 | 31 | |
| 15 | 沈雁 | 初中语文 | 29 | 84 | 康炒 | 地理组 | 20 | |
| 16 | 王静 | 初中语文 | 请假 | 85 | 林君怀 | 地理组 | 26 | |
| 17 | 陈炼国 | 初中语文 | 21 | 86 | 柯敏敏 | 化学组 | 22 | |
| 18 | 王聪 | 数学组 | 24 | 87 | 沈浩 | 化学组 | 26 | |
| 19 | 黄广言 | 数学组 | 20 | 88 | 严英虎 | 化学组 | 20 | |
| 20 | 黄苗苗 | 数学组 | 22 | 89 | 张疏流 | 化学组 | 21 | |
| 21 | 牟献国 | 数学组 | 20 | 90 | 林松锦 | 物理组 | 20 | |
| 22 | 邵火 | 数学组 | 22 | 91 | 阮建斌 | 物理组 | 20 | |
| 23 | 刘若菡 | 数学组 | 20 | 92 | 韩伟锋 | 体育组 | 20 | |
| 24 | 黄惠惠 | 数学组 | 20 | 93 | 曹锡海 | 体育组 | 20 | |
| 25 | 吴素琴 | 数学组 | 27 | 94 | 徐少武 | 体育组 | 20 | |
| 26 | 赵立 | 数学组 | 病假 | 95 | 陈婷婷 | 体育组 | 20 | |
| 27 | 蔡步伟 | 数学组 | 21 | 96 | 孙凡 | 体育组 | 20 | |
| 28 | 吴晴晴 | 数学组 | 20 | 97 | 林 芬 | 体育组 | 20 | |
| 29 | 黄剑秋 | 初中数学 | 28 | 98 | 王涛 | 体育组 | 20 | |
| 30 | 张培培 | 初中数学 | 29 | 99 | 周鸽聪 | 体育组 | 40 | |
| 31 | 吴惠安 | 初中数学 | 20 | 100 | 林瑞曼 | 体育组 | ||
| 32 | 陈晴远 | 初中数学 | 101 | 戴君谚 | 体育组 | 20 | ||
| 33 | 陈肖莹 | 初中数学 | 24 | 102 | 周小帆 | 综合组 | 28 | |
| 34 | 叶际森 | 初中数学 | 24 | 103 | 陈建东 | 综合组 | 30 | |
| 35 | 季冬梅 | 初中数学 | 产假 | 104 | 梁 江 | 综合组 | 21 | |
| 36 | 吴小秋 | 初中数学 | 20 | 105 | 葛微洁 | 技术组 | 20 | |
| 37 | 韩苗苗 | 初中数学 | 22 | 106 | 王晓东 | 技术组 | 20 | |
| 38 | 陈志清 | 英语组 | 20 | 107 | 蔡宇红 | 技术组 | 35 | |
| 39 | 陈学茶 | 英语组 | 20 | 108 | 林冬青 | 技术组 | 20 | |
| 40 | 黄丽珠 | 英语组 | 20 | 109 | 陈建宏 | 技术组 | 20 | |
| 41 | 陈智强 | 英语组 | 21 | 110 | 陶光胤 | 技术组 | 40 | |
| 42 | 吕速红 | 英语组 | 22 | 111 | 毛达岳 | 技术组 | 25 | |
| 43 | 张林 | 英语组 | 21 | 112 | 王靖博 | 美术组 | 23 | |
| 44 | 郑宓 | 英语组 | 22 | 113 | 邹黎明 | 美术组 | 48 | |
| 45 | 俞笑 | 英语组 | 28 | 114 | 谢耀忠 | 美术组 | 21 | |
| 46 | 张声 | 英语组 | 37 | 115 | 罗晨 | 美术组 | 20 | |
| 47 | 张盈 | 英语组 | 29 | 116 | 胡海翔 | 美术组 | 20 | |
| 48 | 朱冉洁 | 英语组 | 20 | 117 | 林伊 | 美术组 | 20 | |
| 49 | 林小瑜 | 社会组 | 42 | 118 | 吴凡 | 美术组 | 20 | |
| 50 | 王为 | 社会组 | 21 | 119 | 王洁琪 | 美术组 | 21 | |
| 51 | 凌华 | 社会组 | 22 | 120 | 张艳红 | 美术组 | 20 | |
| 52 | 温海波 | 社会组 | 20 | 121 | 谭红研 | 音乐组 | 19 | |
| 53 | 李贝贝 | 社会组 | 26 | 122 | 孟李仲 | 音乐组 | 27 | |
| 54 | 胡晓琼 | 初中英语 | 28 | 123 | 谢可可 | 音乐组 | 21 | |
| 55 | 方淑环 | 初中英语 | 20 | 124 | 李雪梅 | 音乐组 | 21 | |
| 56 | 潘献新 | 初中英语 | 33 | 125 | 裘思蔚 | 音乐组 | 31 | |
| 57 | 邵雪花 | 初中英语 | 27 | 126 | 祝海燕 | 音乐组 | 24 | |
| 58 | 郑林萍 | 初中英语 | 20 | 127 | 蔡畅 | 音乐组 | 34 | |
| 59 | 谢梦迪 | 初中英语 | 26 | 128 | 林晓炜 | 音乐组 | ||
| 60 | 阚韶辉 | 历史组 | 21 | 129 | 杨洲 | 音乐组 | 36 | |
| 61 | 包蓉蓉 | 历史组 | 22 | 130 | 丁静 | 音乐组 | 25 | |
| 62 | 张仲海 | 历史组 | 25 | 131 | 徐怡 | 音乐组 | 21 | |
| 63 | 孙震 | 历史组 | 20 | 132 | 陈筱慧 | 音乐组 | 20 | |
| 64 | 叶建锡 | 历史组 | 22 | 133 | 曾子窈 | 音乐组 | 产假 | |
| 65 | 徐雪娜 | 生物组 | 26 | 134 | 范绮涵 | 音乐组 | 15 | |
| 66 | 郭文 | 生物组 | 21 | 135 | 金耘汐 | 音乐组 | 25 | |
| 67 | 王静 | 生物组 | 20 | 136 | 吴坚 | 社会组 | 21 | |
| 68 | 陈珠 | 科学组 | 23 | 137 | 陈淑珍 | 英语 | 20 | |
| 69 | 张玲 | 科学组 | 20 | 138 | 陈海瓯 | 音乐组 | 23 | |
温州市艺术学校2020学年第一学期听课节数汇总
文中来源: 作者: 发表时间:2021-01-21 浏览: